Koe | | Pisteet | Kerroin | Kokonais- pisteet | Huomiot | - Pituushalkaisijalle ravissa, oikealle
| A C | 10 | | | | - Lävistäjä keskiravissa
| MXK | 10 | | | | - Pysähdys -liikkelle ravissa
| A | 10 | | | | - Lävistäjä ravissa x:ssä 3-5 askelta käyntiä
| FXH | 10 | | | | - Käyntiin siirtyminen
| C | 10 | | | | - Oikean laukan nosto
| M | 10 | | | | - 15m voltti laukassa
| B | 10 | | | | - 5m loivakiemura laukassa
| KH | 10 | | | | - Lävistäjälle laukassa, X:ssä raviin
| MXK | 10 | | | | - Vasemman laukan nosto
| A | 10 | | | | - 15m voltti laukassa
| B | 10 | | | | - 5m loivakiemura laukassa
| HXK | 10 | | | | - Harjoitusraviin siirtyminen
| A | 10 | | | | - Käyntiin siirtyminen
| P | 10 | | | | - Käyntiä
pysähdys, lopputervehdys | BXIG G | 10 | | | | | | 150p. | | | |
Helppo B VIIKKI SPECIAL Ratsastaja:_______________ Hevonen:________________ Yleisvaikutelma | Pisteet | Kerroin | Kokonaispisteet | Yleiset huomiot | Askellajit (vapaus ja säännöllisyys) | 10 | | | | Lennokkuus (eteenpäinpyrkimys, askeleen joustavuus, selän jäntevyys ja takaosan työskentely) | 10 | | | | Kuuliaisuus (tarkkaavaisuus ja luottavaisuus, sopusointuisuus. Liikeiden keveys, kuolaintuntuman pehmeys ja etuosan keveys) | 10 | 2 | | | Ratsastajan asento, istunta ja apujenkäytön moitteettomuus | 10 | 2 | | | | 210p. | | | |
Lopputulos % :______________ Tuomarin allekirjoitus :______________________ Huom! Parempi versio löytyy tallin ilmoitustaululta, ota kuva!
|