Koulurataharjoitukset 29.12 ja 30.12. - tulokset

31.12.2020

Huom! Toimistossa on vielä muutamia ruusukkeita ja pöytäkirjoja, pyydä omasi opettajilta, jos et ottanut mukaan kisapäivänä.

 

Tiistai 29.12

C-merkki

1. Liisa Reinikainen- Ritu 120p, 66,6%

2. Aino Tuppurainen- Ruuti 116,5p, 64,72%

2. Ronja Nyström- Lektor 116,5p, 64,72%

4. Julia Rasilainen- Musa 115,5p, 64,16%

5. Elina Rasilainen- Gile 108,5p, 60,27%

6. Siiri-Sylvia Harjunpää- Mikki 107,5p, 59,72%

7. Rosa Kettunen- Amiro 106,5p 59,16%

7. Sofia Waltari- Nasse 106,5p 59,16%

8. Velma Kokkonen- Mauri 106p, 58,88%

9. Ella Rundelin- Lektor 105,5p, 58,61%

10. Sohvi Sjöberg- Ruuti 105p, 58,33%

11.Sade-Helmi Myyryläinen- Tekiila 107p, 57,44%

12. Aino Ahola- Fia 103p, 57,22%

13. Fanni Pekkola- Armas 102,5p, 56,94%

14. Ronja Komssi- Aladin 105p, 56,33%

15. Minerva Jutila- Ella 104p, 55,77%

16. Laura Långström- Tekiila 89p, 49,44%

 

Kilpailun ulkopuolella Alva Chydenius- Aladin 108p, 60%

 

A-merkki

1. Paula Valkonen- Ella 169p, 62,59%

2. Tiia Vainio- Apollo 159p, 58,88%

 

Keskiviikko 30.12.

P-merkki

1. Iris Asunta- Allu 90p, 69,23%

1. Greta Tiinus- Uni 90p, 69,23%

3. Riina Suortti- Park's Sprite 85,5p, 65,77%

3. Elli Parpola- Aida 85,5p 65,76%

5. Mila Allemand- Amiro 85p, 65,38%

6. Isla Hakala- Aladin 84,5p, 65,0%

7. Mila Pilkevaara- Eetu 84,0p, 64,61%

8. Aira Timli- Apollo 83p, 63,85%

9. Pihla Mattila- Allu 82,5p, 63,46%

10. Viivi Klemettilä- Onni 81,5p, 62,69%

11. Lilja Vitikka- Nasse 79,0p, 60,77%

12. Nelli Ollikainen- Nelli 78,5p 60,38%

13. Alexia Hirn- Ella 78,0p, 60,0%

14. Ida-Ellen Susimeri 70,5p, 54,23%

15. Siiri Juvonen- Tekiila 67p, 51,54%

 

Kesk. Siiri Vänskä - Namu

 

Kilpailun ulkopuolella:

Lumi Ekroth- Onni 80p, 61,54%

Sonja Ziessler- Armas 63,0p, 48,46%

 

B-merkki

1. Selina Neste- Fia 139,0p, 60,43%

2. Aada Hämäläinen- Armas 135,5p, 58,91%

3. Sonya Puttonen- Gile 135p, 58,70%

4. Jenna Minkkinen- Gile 131,5p, 57,17%

4. Julia Welp- Manu 131,5p, 57,17%

 

Kesk. Lumi Tagliavini- Missy

 

Kilpailun ulkopuolella

Annika-Lektor 145,5p, 63,26%